Илмий ижод методологияси: ўқув қўлланма
- Саидов М. Х.
- Алиқулов Д. Е.
- Аллаев Қ. Р.
- Бўтаев Ш. О.
- Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
35 / 35 nusxa
Qisqacha mazmuni
Илмий тадқиқотлар асосий тушунчаси, таърифи, усуллари ва босқичлари; изланиш методикаси, илмий-техникавий ахборотларни ўрганиш ва таҳлил қилиш ҳақида сўз боради. Таълимнинг барча соҳасидаги талабалар, магистрлар учун мўлжалланган, қўлланмадан аспирантлар, шунингдек олий ўқув юртларининг ўқитувчилари ўз малакасини оширишда фойдаланишлари мумкин.
Bibliografik yozuv
72.6 (2) 24
Перегудов Л. В
Илмий ижод методологияси : ўқув қўлланма / Саидов М. Х; Алиқулов Д. Е; Аллаев Қ. Р; Бўтаев Ш. О; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. — Тошкент : Молия, 2002. — 124 б.
Перегудов Л. В. Илмий ижод методологияси : ўқув қўлланма / Саидов М. Х; Алиқулов Д. Е; Аллаев Қ. Р; Бўтаев Ш. О; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. — Тошкент : Молия, 2002. — 124 б.
Barcha maydonlar
- Nashriyot
- Молия
- Nashr joyi
- Тошкент
- Nashr yili
- 2002
- Hajm
- 124 б
- BBK / Shifr
- 72.6 (2) 24
- GRNTI (ITAR)
- 12.21.21
- Hujjat turi
- 2
- Til
- O'zbek
Kalit so'zlar
Nusxalar (35)
-
O'zMPU ARM 35 ta nusxaJavonda 35
Barcha nusxalar ro'yxati
| Shtrix-kod | Shifr | Holati |
|---|---|---|
| 009920/3 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| CH0000011038 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| JT0000001604 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| TF0000006879 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| FM0000022697 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| MO0000002651 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| DF0000006561 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| JT0000001605 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| MO0000002654 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| TF0000006881 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| JT0000001600 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| TF0000006880 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| MO0000002655 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| DF0000006563 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| JT0000001601 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| JT0000001602 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| FM0000022699 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| MO0000002653 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| JT0000001599 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| DF0000006560 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| DF0000006562 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| MO0000002652 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| JT0000001603 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| FM0000022698 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| FM0000004091 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| IF0000010613 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| IF0000010614 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| IF0000010615 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| IF0000010616 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| IF0000010617 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| IF0000010618 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| IF0000010619 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| IF0000010620 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| IF0000010621 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
| IF0000010622 | 72.6 (2) 24 П 33 | Mavjud |
Izohlar va baholar
Kiring va izoh qoldiring.
Hozircha izohlar yo'q.