Asosiy qismga o'tish
E-Kutubxona
Kitob

Hayotiy faoliyat xavfsizligi fanidan ma`ruza kursi

  • Qudratov A.
  • G`aniyev T.
  • Yormatov G`. Yo.
  • Yuldashev O`.
  • Habibullayev N.
  • Aliqulov J. E.
  • Azimov X. A.
61 / 61 nusxa

Qisqacha mazmuni

Mazkur ma`ruzalar to`plamida sanoat korxonalarida "Hayotiy faoliyat xavfsizligi" fanining tarixi, kelib chiqishi va uning inson uchun ahamiyati keltirilgan. hayotiy faoliyat xavfsizligi fanining diqqat markaziga qo`yilgan maqsad - bu insonni jamiyat taraqqiyotidagi roli.

Bibliografik yozuv

65.9 (2) 248

Hayotiy faoliyat xavfsizligi fanidan ma`ruza kursi / Qudratov A; G`aniyev T; Yormatov G`. Yo; Yuldashev O`; Habibullayev N; Aliqulov J. E; Azimov X. A. — Toshkent : Aloqachi, 2005. — 356 b.

Hayotiy faoliyat xavfsizligi fanidan ma`ruza kursi / Qudratov A; G`aniyev T; Yormatov G`. Yo; Yuldashev O`; Habibullayev N; Aliqulov J. E; Azimov X. A. — Toshkent : Aloqachi, 2005. — 356 b.
Barcha maydonlar
Nashriyot
Aloqachi
Nashr joyi
Toshkent
Nashr yili
2005
Hajm
356 b
BBK / Shifr
65.9 (2) 248
GRNTI (ITAR)
04.51.69
Hujjat turi
8
Til
O'zbek

Nusxalar (61)

  • O'zMPU ARM 61 ta nusxa
    Javonda 61
Barcha nusxalar ro'yxati
Shtrix-kod Shifr Holati
0000012778 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000590 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000592 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000596 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000004001 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
У-6428/9 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000004002 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000004004 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000003994 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000003997 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000599 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000584 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001240 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000003995 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000003999 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000004006 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000595 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000594 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000593 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000585 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000004005 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000003996 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000597 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000004007 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000588 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000586 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000004000 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000598 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000591 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001224 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000600 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000003993 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
У-6428/36 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001249 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
У-6428/38 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000004008 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000004003 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001225 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001228 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001229 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001230 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001232 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001234 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001235 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001237 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001239 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001242 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001243 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001244 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001246 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001248 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001250 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001251 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001253 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
FM0000001226 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
SF0000007807 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
SF0000004516 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
SF0000004518 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
SF0000008230 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
JT0000003998 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud
TF0000000587 65.9 (2) 248 H 41 Mavjud

Izohlar va baholar

Kiring va izoh qoldiring.

Hozircha izohlar yo'q.