Жўғрофия (6-синф): Табиий жўғрофия : (Бошланғич курс) : дарслик
- Грюнберг Г. Ю.
- Неклюкова Н. П.
23 / 23 nusxa
Qisqacha mazmuni
Дарслик қуйидаги бўлимларни ўз ичига олади: "Режа ва харита", "Жўғрофий харита", "Ернинг қобиқлари", "Ер юзаси тузилишининг асосий шакллари", "Дунё океани", "Қуруқликдаги сувлар", "Ердаги инсоният", "Ўз жойининг табиати ва инсон".
Bibliografik yozuv
26.82 (2) я 72
Герасимова Т. П
Жўғрофия (6-синф) : Табиий жўғрофия : (Бошланғич курс) : дарслик / Грюнберг Г. Ю; Неклюкова Н. П. — Тошкент : Ўқитувчи, 1994. — 208 б. ISBN 5645020871
Герасимова Т. П. Жўғрофия (6-синф) : Табиий жўғрофия : (Бошланғич курс) : дарслик / Грюнберг Г. Ю; Неклюкова Н. П. — Тошкент : Ўқитувчи, 1994. — 208 б.
Barcha maydonlar
- ISBN
- 5645020871
- Nashriyot
- Ўқитувчи
- Nashr joyi
- Тошкент
- Nashr yili
- 1994
- Hajm
- 208 б
- BBK / Shifr
- 26.82 (2) я 72
- GRNTI (ITAR)
- 39.03.15
- Hujjat turi
- 1
- Til
- O'zbek
Kalit so'zlar
Nusxalar (23)
-
O'zMPU ARM 23 ta nusxaJavonda 23
Barcha nusxalar ro'yxati
| Shtrix-kod | Shifr | Holati |
|---|---|---|
| У-5038/2 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000017376 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000017377 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000017380 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000017378 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000017379 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021015 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021014 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021013 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021011 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021012 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021010 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021009 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021008 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021004 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021007 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021006 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021005 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021002 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021003 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021001 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000021000 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
| TF0000020999 | 26.82 (2) я 72 Г 37 | Mavjud |
Izohlar va baholar
Kiring va izoh qoldiring.
Hozircha izohlar yo'q.