Oliy matematika misol va masalalarda
- Popov A. G.
- Kojevnikova T. Y.
44 / 44 nusxa
Qisqacha mazmuni
Ushbu qo`llanma 1-qismining mazmuni dasturning analitik geometriya, chiziqli algebra asoslari va analizga kirish. bo`limlarini o`z ichiga oladi. Har bir paragrafda kerakli nazariy ma`lumotlar keltirilgan. Tipik masalalar to`liq yechimlari bilan bayon qilingan.
Bibliografik yozuv
22.11
Danko P. E
Oliy matematika misol va masalalarda / Popov A. G; Kojevnikova T. Y. — Toshkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2007.
Danko P. E. Oliy matematika misol va masalalarda / Popov A. G; Kojevnikova T. Y. — Toshkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2007.
Barcha maydonlar
- Nashriyot
- O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati
- Nashr joyi
- Toshkent
- Nashr yili
- 2007
- BBK / Shifr
- 22.11
- Hujjat turi
- 2
- Til
- O'zbek
Nusxalar (44)
-
O'zMPU ARM 44 ta nusxaJavonda 44
Barcha nusxalar ro'yxati
| Shtrix-kod | Shifr | Holati |
|---|---|---|
| У-6666/3 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| У-6666/4 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014537 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014538 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014539 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014540 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014541 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014542 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014543 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014544 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014545 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014547 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014548 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014549 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014550 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014552 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014553 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014554 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014555 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014556 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014557 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014558 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014559 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014560 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014561 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014562 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014563 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014564 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014565 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014566 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014649 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014650 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014651 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014652 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014653 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014654 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014655 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014656 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014657 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014658 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014659 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014660 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014661 | 22.11 D 18 | Mavjud |
| FM0000014662 | 22.11 D 18 | Mavjud |
Izohlar va baholar
Kiring va izoh qoldiring.
Hozircha izohlar yo'q.