Дифференциал геометрия: дарслик
- Тўлаганов Т.
- Ғанихўжаев Н. Н.
- Илҳомов У.
29 / 29 nusxa
Qisqacha mazmuni
Бу дарслик унивсрситетларнинг математика, механика, тадбиқий математика ва информатика йўналишлари учун мўлжалланган бўлиб, амалдаги янги бакалаврлар дастури асосида ёзилган. Дарслик туртта қисмдан иборат бўлиб, унда умумий топология элементлари, чизиқлар ва сиртлар назарияси, тензор аиапиз элементлари ёритилган. Дарсликдан магистр, аспирантлар ва олий укув юртлари ўқитувчилари ҳам фойдаланишлари назарда тутилган.
Bibliografik yozuv
22.151.6
Нарманов Абдуғаппор Якубович
Дифференциал геометрия : дарслик / Тўлаганов Т; Ғанихўжаев Н. Н; Илҳомов У. — Тошкент : Университет, 2003. — 184 б.
Нарманов Абдуғаппор Якубович. Дифференциал геометрия : дарслик / Тўлаганов Т; Ғанихўжаев Н. Н; Илҳомов У. — Тошкент : Университет, 2003. — 184 б.
Barcha maydonlar
- Nashriyot
- Университет
- Nashr joyi
- Тошкент
- Nashr yili
- 2003
- Hajm
- 184 б
- BBK / Shifr
- 22.151.6
- GRNTI (ITAR)
- 27.21.19
- Hujjat turi
- 1
- Til
- O'zbek
Kalit so'zlar
Nusxalar (29)
-
O'zMPU ARM 29 ta nusxaJavonda 29
Barcha nusxalar ro'yxati
| Shtrix-kod | Shifr | Holati |
|---|---|---|
| CH0000020182 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| CH0000020184 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| CH0000020181 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| CH0000020183 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014388 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014389 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014390 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014394 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014396 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014397 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014401 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014402 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014403 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014404 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014405 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014406 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014407 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014408 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014409 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014411 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014416 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014417 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014418 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014419 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014420 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014421 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000016954 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014413 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
| FM0000014426 | 22.151.6 Н 26 | Mavjud |
Izohlar va baholar
Kiring va izoh qoldiring.
Hozircha izohlar yo'q.