Chizma geometriya: darslik
- Akbarov A.
- Mirhamidov J.
- Rixsiboyev T.
- O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi
Qisqacha mazmuni
Darslikni yaratishda O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining 5140900-kasb ta`limi sohasi bakalavriat yonalishlari uchun tuzilgan "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi" namunaviy dasturi asos qilib olindi. Darslik chizma gometriya fanini ta`limning evristik usulida tashkil etish sharoitlari uchun tayyorlangan bo`lib, u o`quv rejalarida mazkur fanning ma`ruzalari uchun 36 soat va amaliy mashg`ulotlari uchun ham 36 soat hajmda vaqt ajratilgan qurilishga oid bo`lmagan ta`lim yo`nalishlari bakalavrlari uchun mo`ljallangan.
Bibliografik yozuv
Abdurahmonov Sh
Chizma geometriya : darslik / Akbarov A; Mirhamidov J; Rixsiboyev T; O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi. — Toshkent : Aloqachi, 2005. — 190 b.
Barcha maydonlar
- Nashriyot
- Aloqachi
- Nashr joyi
- Toshkent
- Nashr yili
- 2005
- Hajm
- 190 b
- BBK / Shifr
- 22.151.34
- GRNTI (ITAR)
- 27.21
- Hujjat turi
- 1
- Til
- O'zbek
Nusxalar (38)
-
O'zMPU ARM 38 ta nusxaJavonda 38
Barcha nusxalar ro'yxati
| Shtrix-kod | Shifr | Holati |
|---|---|---|
| CH0000020131 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| CH0000020129 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| CH0000020130 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014634 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014620 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014623 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| У-6375/7 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| У-6375/8 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| Y-6375/9 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014639 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014609 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014608 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014606 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014627 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014626 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014625 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014610 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014622 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014621 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014619 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014618 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014638 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014635 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014633 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014632 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014615 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014614 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014617 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014612 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014631 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| SF0000002286 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000024680 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014630 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014629 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014628 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014611 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014637 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
| FM0000014636 | 22.151.34 A 12 | Mavjud |
Izohlar va baholar
Kiring va izoh qoldiring.
Hozircha izohlar yo'q.