Asosiy qismga o'tish
E-Kutubxona
Kitob

Tasviriy san`atni o`qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyasi, didaktikasi va metodikasi: o`quv-metodik qo`llanma

Oripov B. N.

  • O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vaziligi
119 / 119 nusxa

Qisqacha mazmuni

Бунинг билан боғлиқ ҳолда ақли заиф болаларнинг ижтимоий мослашуви, бундай болалар тарбияланаётган оилалардаги ўзаро муносабатлар турлари ва уларнинг ногирон бола тарбиясига таъсири, мутахассислар ва ота-оналарнинг ўзаро ҳамкорлиги масалалари кенг тадқиқ қилинади.

Bibliografik yozuv

74.266.4

Oripov B. N

Tasviriy san`atni o`qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyasi, didaktikasi va metodikasi : o`quv-metodik qo`llanma / O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vaziligi. — Тошкент : Fan va texnologiya, 2013. — 228 б.

Oripov B. N. Tasviriy san`atni o`qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyasi, didaktikasi va metodikasi : o`quv-metodik qo`llanma / O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vaziligi. — Тошкент : Fan va texnologiya, 2013. — 228 б.
Barcha maydonlar
Nashriyot
Fan va texnologiya
Nashr joyi
Тошкент
Nashr yili
2013
Hajm
228 б
BBK / Shifr
74.266.4
GRNTI (ITAR)
14.01
Hujjat turi
7
Til
O'zbek

Nusxalar (119)

  • O'zMPU ARM 119 ta nusxa
    Javonda 119
Barcha nusxalar ro'yxati
Shtrix-kod Shifr Holati
У-7708/31 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004427 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004402 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004401 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004400 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004399 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004398 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004408 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004411 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004419 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004412 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004413 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004414 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004409 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004420 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004415 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004416 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004417 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004418 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004422 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004397 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004406 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012012 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012011 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011990 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012003 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011960 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012021 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011963 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012001 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004407 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012010 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011975 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011973 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004392 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004394 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004393 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004405 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004421 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004396 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004395 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004390 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004423 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004424 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004426 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004425 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004403 74.266.4 O-73 Mavjud
MO0000004404 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012006 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011976 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012004 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012008 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012024 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011978 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011981 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011965 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011967 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011995 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012025 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012029 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011962 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011970 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012007 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011986 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011999 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011984 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011983 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012022 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012005 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011987 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012027 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011969 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011989 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012019 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012020 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011992 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012013 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011961 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011971 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011993 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012002 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011982 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012016 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011996 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011964 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012014 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011979 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012017 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011959 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011958 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012009 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011988 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011974 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012023 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012028 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011980 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011972 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011994 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011998 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012018 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012015 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012026 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011977 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000012000 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011985 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011991 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011966 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011968 74.266.4 O-73 Mavjud
PP0000011997 74.266.4 O-73 Mavjud
UCH0000003686 74.266.4 O-73 Mavjud
UCH0000003687 74.266.4 O-73 Mavjud
UCH0000003688 74.266.4 O-73 Mavjud
UCH0000003689 74.266.4 O-73 Mavjud
UCH0000003690 74.266.4 O-73 Mavjud
UCH0000003691 74.266.4 O-73 Mavjud
UCH0000003692 74.266.4 O-73 Mavjud
UCH0000003683 74.266.4 O-73 Mavjud
UCH0000003685 74.266.4 O-73 Mavjud
UCH0000003684 74.266.4 O-73 Mavjud

Izohlar va baholar

Kiring va izoh qoldiring.

Hozircha izohlar yo'q.