Кўтариш-ташиш машиналарини лойиҳалаш: ўқув қўлланма
Давидбоев Бахтиёржон Низомитдинович
- Шарипов М.
- Мирзааҳмедова С.
- Жўраев А. Д.
- Туранов Х. Т.
28 / 28 nusxa
Qisqacha mazmuni
Қўлланмада юк кўтариш-ташиш машиналарини ҳисоблаш ва лойиҳалаш масалалари баён қилинган. Кўприкли, минорали кранларнинг лентали, пластинкали, винтли турларининг ва саноатда энг кўп қўлланиладиган бошқа конвейер ва элеваторларнинг ҳисоби келтирилган. Қўлланма олий техника ўқув юртлари талабалари учун мўлжалланган бўлиб, ундан муҳандис-техник ходимлар ҳам фойдаланиши мумкин.
Bibliografik yozuv
39.91
Давидбоев Бахтиёржон Низомитдинович
Кўтариш-ташиш машиналарини лойиҳалаш : ўқув қўлланма / Шарипов М; Мирзааҳмедова С; Жўраев А. Д; Туранов Х. Т. — Тошкент : Ўзбекистон, 2001. — 384 б. ISBN 5640017899
Давидбоев Бахтиёржон Низомитдинович. Кўтариш-ташиш машиналарини лойиҳалаш : ўқув қўлланма / Шарипов М; Мирзааҳмедова С; Жўраев А. Д; Туранов Х. Т. — Тошкент : Ўзбекистон, 2001. — 384 б.
Barcha maydonlar
- ISBN
- 5640017899
- Nashriyot
- Ўзбекистон
- Nashr joyi
- Тошкент
- Nashr yili
- 2001
- Hajm
- 384 б
- BBK / Shifr
- 39.91
- GRNTI (ITAR)
- 55.51.03
- Hujjat turi
- 2
- Til
- O'zbek
Kalit so'zlar
Nusxalar (28)
-
O'zMPU ARM 28 ta nusxaJavonda 28
Barcha nusxalar ro'yxati
| Shtrix-kod | Shifr | Holati |
|---|---|---|
| У-5734/5 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019055 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019056 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019045 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019065 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019041 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019053 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019051 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019050 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019059 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019054 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019052 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019047 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019066 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019064 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019042 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019043 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019044 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019062 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019061 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019046 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019060 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019049 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019063 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019058 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019057 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| FM0000019048 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
| CH0000016127 | 39.91 Д 13 | Mavjud |
Izohlar va baholar
Kiring va izoh qoldiring.
Hozircha izohlar yo'q.