Пахтачиликдан лаборатория машғулотлари: услубий қўлланма
- Боқиев Д.
- Якубов М. М.
- Тошмухамедов Р.
- Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
30 / 30 nusxa
Qisqacha mazmuni
Ушбу услубий қўлланма агрономия таълим йўналиши талабаларига мўлжалланган бўлиб, янги педагогик технология асосида лаборатория машғулотларини ўтказиш ва рейтинг тизими бўйича баҳолаш билан талабалар билим ва кўникмаларини оширишни назарда тутади. Қўлланма Олий ўқув юртлари, коллеж ўқувчилари ва талабалари учун мўлжалланган.
Bibliografik yozuv
40.0
Хўжаназаров Ў
Пахтачиликдан лаборатория машғулотлари : услубий қўлланма / Боқиев Д; Якубов М. М; Тошмухамедов Р; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. — Тошкент : Praidis, 2007. — 88 б.
Хўжаназаров Ў. Пахтачиликдан лаборатория машғулотлари : услубий қўлланма / Боқиев Д; Якубов М. М; Тошмухамедов Р; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. — Тошкент : Praidis, 2007. — 88 б.
Barcha maydonlar
- Nashriyot
- Praidis
- Nashr joyi
- Тошкент
- Nashr yili
- 2007
- Hajm
- 88 б
- BBK / Shifr
- 40.0
- GRNTI (ITAR)
- 68.03
- Hujjat turi
- 3
- Til
- O'zbek
Kalit so'zlar
Nusxalar (30)
-
O'zMPU ARM 30 ta nusxaJavonda 30
Barcha nusxalar ro'yxati
| Shtrix-kod | Shifr | Holati |
|---|---|---|
| 011555/1 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015404 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015406 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015410 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015409 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015408 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015407 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015405 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015403 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015402 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015401 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015400 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000014469 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000014462 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000014468 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000014467 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000014466 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000014464 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015411 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000014463 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015417 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015413 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015416 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015415 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015414 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015412 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015419 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000015418 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| 011555/2 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
| TF0000014465 | 40.0 Х 98 | Mavjud |
Izohlar va baholar
Kiring va izoh qoldiring.
Hozircha izohlar yo'q.