Тубан ўсимликлар: дарслик
- Гарибова Л. В.
- Горбунова Н. П.
- Горленко М. В.
- Икромов М. И.
- Йўлдошев А. С.
- Коптяева Т. Ф.
- Нормуродов Х. Н.
- Сидорова И. И.
- Сизова Т. П.
- Успенская Г. Д.
- Тожибоев Ш. Ж.
- Авазов Р.
Qisqacha mazmuni
Дарсликка тасдиқланган ўқув дастурига мувофиқ прокариотлардан: вируслар, увоқлилар, кўк-яшилсувўтлар; эукариотлардан: ҳар хил хивчинлилар,шиллиқ, замбуруғ ва лишайниклар киритилган. Дарсликда тубан ўсимликларнинг ғозирги замон систематикаси, уларнинг таснифи, ривожланиш даври, тарқалиши, эволюцияси ва халқ хўжалиги аҳамияти ҳақидаги маълумотлар ўз ифодасини топган.
Bibliografik yozuv
Великанов Л. Л
Тубан ўсимликлар : дарслик / Гарибова Л. В; Горбунова Н. П; Горленко М. В; Икромов М. И; Йўлдошев А. С; Коптяева Т. Ф; Нормуродов Х. Н; Сидорова И. И; Сизова Т. П; Успенская Г. Д; Тожибоев Ш. Ж; Авазов Р. — Тошкент : Ўқитувчи, 1995. — 392 б. ISBN 5645019180
Barcha maydonlar
- ISBN
- 5645019180
- Nashriyot
- Ўқитувчи
- Nashr joyi
- Тошкент
- Nashr yili
- 1995
- Hajm
- 392 б
- BBK / Shifr
- 28.591 я 73
- GRNTI (ITAR)
- 34.29.15
- Hujjat turi
- 1
- Til
- O'zbek
Kalit so'zlar
Nusxalar (23)
-
O'zMPU ARM 23 ta nusxaJavonda 23
Barcha nusxalar ro'yxati
| Shtrix-kod | Shifr | Holati |
|---|---|---|
| CH0000018234 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014644 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014631 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014649 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014647 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014633 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014639 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014648 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014640 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014632 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014630 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014629 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014637 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014638 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014635 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014646 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014641 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014643 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014634 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014645 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014636 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| TF0000014642 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
| MO0000003528 | 28.591 я 73 Т 80 | Mavjud |
Izohlar va baholar
Kiring va izoh qoldiring.
Hozircha izohlar yo'q.