Маданиятшунослик: Маърузалар матни
- Қобилжонова Т.
- Эрназаров Ш.
- Маврулов А.
- Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
41 / 41 nusxa
Bibliografik yozuv
71.0
Гулметов Э
Маданиятшунослик : Маърузалар матни / Қобилжонова Т; Эрназаров Ш; Маврулов А; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. — Тошкент : , 2000. — 180 б.
Гулметов Э. Маданиятшунослик : Маърузалар матни / Қобилжонова Т; Эрназаров Ш; Маврулов А; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. — Тошкент : , 2000. — 180 б.
Barcha maydonlar
- Nashr joyi
- Тошкент
- Nashr yili
- 2000
- Hajm
- 180 б
- BBK / Shifr
- 71.0
- GRNTI (ITAR)
- 13.01
- Hujjat turi
- 6
- Til
- O'zbek
Nusxalar (41)
-
O'zMPU ARM 41 ta nusxaJavonda 41
Barcha nusxalar ro'yxati
| Shtrix-kod | Shifr | Holati |
|---|---|---|
| 009197/9 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| 009197/102 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| DF0000005552 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| TF0000000745 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| TF0000000748 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FF0000000084 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| TF0000000747 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| DF0000005548 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FM0000000517 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| DF0000005539 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| PP0000008749 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| DF0000005546 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| JT0000006716 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| DF0000005550 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| DF0000005543 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| DF0000005547 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| DF0000005549 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| TF0000000746 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| TF0000000740 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| PP0000012456 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| PP0000012457 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| PP0000012458 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| PP0000012459 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| IN0000004688 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FM0000000519 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FM0000000523 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FM0000000525 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FM0000000527 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FM0000027145 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FM0000000518 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| TF0000000743 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| TF0000000744 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FM0000000526 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FM0000000516 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FM0000026616 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| FM0000026619 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| JT0000010385 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| DF0000005545 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| SF0000003860 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| DF0000005542 | 71.0 М 14 | Mavjud |
| DF0000005537 | 71.0 М 14 | Mavjud |
Izohlar va baholar
Kiring va izoh qoldiring.
Hozircha izohlar yo'q.