Политология: ўқув қўлланма
- Отамуродов С.
- Жўраев Т.
- Акромов Ш.
- Юсупова Г.
- Умарова Н.
- Идиров У.
- Жабборов Х.
- Шерниязова Г.
- Қосимова Х.
- Алимардонов Т.
- Ким В. С.
- Бахронов Ж.
- Холбеков А. Ж.
- Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Summary
Политологияни ўрганиш орқали мамлакатимизнинг сиёсий ва давлат қурилишининг ўзига хос хусусиятларини билиб олиш мумкин бўлади. Тавсия этилаётган ушбу қўлланма ана шу вазифалардан келиб чиққан ҳолда ёзилган. Унда замонавий сиёсий фаннинг энг муҳим, устивор мавзулари ҳозирги замон талаблари асосида кўриб чиқилган. Қўлланма мамлакатимиз олий ўқув юртлариининг талабалари ва аспирантларига мўлжалланган.
Catalogue record
Эргашев И
Политология : ўқув қўлланма / Отамуродов С; Жўраев Т; Акромов Ш; Юсупова Г; Умарова Н; Идиров У; Жабборов Х; Шерниязова Г; Қосимова Х; Алимардонов Т; Ким В. С; Бахронов Ж; Холбеков А. Ж; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. — Тошкент : Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2002. — 284 б.
All fields
- Publisher
- Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти
- Place of publication
- Тошкент
- Year published
- 2002
- Extent
- 284 б
- BBK / Call number
- 66.01
- GRNTI
- 11.15
- Document type
- 2
- Language
- Uzbek
Keywords
Copies (163)
-
O'zMPU ARM 163 copies163 on the shelf
List of all copies
| Barcode | Call number | Status |
|---|---|---|
| CH0000012683 | 66.01 П 65 | Available |
| 0000012681 | 66.01 П 65 | Available |
| CH0000012682 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003344 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000006806 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003324 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000149 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003331 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006070 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000153 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003326 | 66.01 П 65 | Available |
| FM0000000832 | 66.01 П 65 | Available |
| У-5800/15 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000144 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000129 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006087 | 66.01 П 65 | Available |
| FF0000001788 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000123 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000155 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000130 | 66.01 П 65 | Available |
| У-5800/23 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000120 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004534 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000150 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003342 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000124 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004532 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000131 | 66.01 П 65 | Available |
| FM0000000824 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000161 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000146 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000127 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000132 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003345 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004537 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006072 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000122 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000136 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000147 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000121 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000139 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004536 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000125 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000126 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004526 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004528 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003341 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000006805 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000141 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000140 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000152 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000143 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000160 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000158 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000156 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000159 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004541 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006078 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004538 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004540 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000162 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004543 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004533 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003332 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004529 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000142 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003337 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006073 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006074 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003339 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004524 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002347 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006088 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003325 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006086 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006081 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000133 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003336 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004523 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004539 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003343 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004542 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003327 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003330 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004519 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004520 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000128 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004535 | 66.01 П 65 | Available |
| У-5800/91 | 66.01 П 65 | Available |
| FF0000001792 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003334 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004527 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004525 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004531 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004530 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004521 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004544 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003346 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003338 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000145 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000137 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000148 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000138 | 66.01 П 65 | Available |
| DF0000004522 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006071 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006080 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006076 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006089 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000157 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000163 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003323 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003340 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003328 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003333 | 66.01 П 65 | Available |
| TF0000000154 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003329 | 66.01 П 65 | Available |
| PP0000003335 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006077 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006079 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006084 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006075 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006085 | 66.01 П 65 | Available |
| JT0000006082 | 66.01 П 65 | Available |
| У-5800/126 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002349 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002358 | 66.01 П 65 | Available |
| IN0000004743 | 66.01 П 65 | Available |
| IN0000004746 | 66.01 П 65 | Available |
| IN0000004739 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002348 | 66.01 П 65 | Available |
| IF0000004493 | 66.01 П 65 | Available |
| IF0000004494 | 66.01 П 65 | Available |
| IF0000004495 | 66.01 П 65 | Available |
| IF0000004496 | 66.01 П 65 | Available |
| IF0000004497 | 66.01 П 65 | Available |
| IF0000004498 | 66.01 П 65 | Available |
| IF0000004499 | 66.01 П 65 | Available |
| IF0000004500 | 66.01 П 65 | Available |
| IF0000004502 | 66.01 П 65 | Available |
| IF0000004503 | 66.01 П 65 | Available |
| IF0000004504 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002346 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002350 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002351 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002352 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002353 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002354 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002355 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002356 | 66.01 П 65 | Available |
| MO0000002357 | 66.01 П 65 | Available |
| SF0000004364 | 66.01 П 65 | Available |
| IN0000004742 | 66.01 П 65 | Available |
| IN0000004731 | 66.01 П 65 | Available |
| SF0000004373 | 66.01 П 65 | Available |
| SF0000004360 | 66.01 П 65 | Available |
| SF0000004371 | 66.01 П 65 | Available |
| SF0000004378 | 66.01 П 65 | Available |
| IN0000004751 | 66.01 П 65 | Available |
| IN0000004740 | 66.01 П 65 | Available |
| SF0000004367 | 66.01 П 65 | Available |
| SF0000004382 | 66.01 П 65 | Available |
| SF0000004377 | 66.01 П 65 | Available |
| SF0000004363 | 66.01 П 65 | Available |
Reviews and ratings
Sign in and leave a review.
No reviews yet.