Математик анализ: ўқув қўлланма
- Турдиев Т. Т.
33 / 33 nusxa
Qisqacha mazmuni
Мазкур ўқув қўлланма математик анализнинг бир аргументли функсиялар учун дифференциал ва интеграл ҳисоб бўлимларини ўз ичига олган бўлиб, педагогика институтлари "Математика" ва "Математика ва физика" ихтисослари учун мўлжалланган программага мувофиқ тузилган.
Bibliografik yozuv
22.161 я 73
Ҳикматов А. Ғ
Математик анализ : ўқув қўлланма / Турдиев Т. Т. — Тошкент : Ўқитувчи, 1990.
Ҳикматов А. Ғ. Математик анализ : ўқув қўлланма / Турдиев Т. Т. — Тошкент : Ўқитувчи, 1990.
Barcha maydonlar
- Nashriyot
- Ўқитувчи
- Nashr joyi
- Тошкент
- Nashr yili
- 1990
- BBK / Shifr
- 22.161 я 73
- Hujjat turi
- 2
- Til
- O'zbek
Nusxalar (33)
-
O'zMPU ARM 33 ta nusxaJavonda 33
Barcha nusxalar ro'yxati
| Shtrix-kod | Shifr | Holati |
|---|---|---|
| FM0000024337 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024338 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024342 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024341 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024343 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024344 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024345 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024346 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024347 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024351 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024353 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024352 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024354 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024355 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024356 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024357 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024358 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024360 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024361 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024364 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024365 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024366 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024368 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024369 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024371 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024372 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024375 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024379 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024380 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000024381 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000025458 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| FM0000025457 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
| У-4313/35 | 22.161 я 73 Ҳ 47 | Mavjud |
Izohlar va baholar
Kiring va izoh qoldiring.
Hozircha izohlar yo'q.