Fizika va agrometeorologiya (Agrometeorologiya): darslik
- Arg`inboyev H.
- Abdullayev H. U.
- Turopov I. T.
- O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi
50 / 50 nusxa
Qisqacha mazmuni
Mazkur darslikda agrometeorologik omillarning qishloq xo`jaligida ishlab chiqarish mahsuldorligiga ta`sirini meteorologiya va iqlimshunoslikka bog`lagan holda keng bayon etilgan.
Bibliografik yozuv
40.2
Abdullayev A. Q
Fizika va agrometeorologiya (Agrometeorologiya) : darslik / Arg`inboyev H; Abdullayev H. U; Turopov I. T; O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi. — Toshkent : Fan va texnologiya, 2015. — 480 b. ISBN 9789943990692
Abdullayev A. Q. Fizika va agrometeorologiya (Agrometeorologiya) : darslik / Arg`inboyev H; Abdullayev H. U; Turopov I. T; O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi. — Toshkent : Fan va texnologiya, 2015. — 480 b.
Barcha maydonlar
- ISBN
- 9789943990692
- Nashriyot
- Fan va texnologiya
- Nashr joyi
- Toshkent
- Nashr yili
- 2015
- Hajm
- 480 b
- BBK / Shifr
- 40.2
- GRNTI (ITAR)
- 39.01.05
- Hujjat turi
- 1
- Til
- O'zbek
Kalit so'zlar
Nusxalar (50)
-
O'zMPU ARM 50 ta nusxaJavonda 50
Barcha nusxalar ro'yxati
| Shtrix-kod | Shifr | Holati |
|---|---|---|
| TF0000022424 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022423 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022422 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022421 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022420 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022419 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022418 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022417 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022415 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022416 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022405 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022406 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022407 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022408 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022409 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022410 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022411 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022412 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022413 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| TF0000022414 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013286 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013287 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013288 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013285 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013289 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013290 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013291 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013292 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013293 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013294 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| DF0000012202 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| DF0000012203 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| DF0000012204 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| DF0000012205 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| DF0000012206 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| DF0000012207 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| DF0000012208 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| DF0000012209 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| DF0000012210 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| DF0000012211 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013295 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013296 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013297 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013298 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013299 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| JT0000013300 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| CH0000029408 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| CH0000029410 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| CH0000029411 | 40.2 A 12 | Mavjud |
| CH0000029409 | 40.2 A 12 | Mavjud |
Izohlar va baholar
Kiring va izoh qoldiring.
Hozircha izohlar yo'q.