Fizika va agrometeorologiya (Agrometeorologiya): darslik
- Arg`inboyev H.
- Abdullayev H. U.
- Turopov I. T.
- O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi
50 / 50 экз.
Аннотация
Mazkur darslikda agrometeorologik omillarning qishloq xo`jaligida ishlab chiqarish mahsuldorligiga ta`sirini meteorologiya va iqlimshunoslikka bog`lagan holda keng bayon etilgan.
Библиографическая запись
40.2
Abdullayev A. Q
Fizika va agrometeorologiya (Agrometeorologiya) : darslik / Arg`inboyev H; Abdullayev H. U; Turopov I. T; O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi. — Toshkent : Fan va texnologiya, 2015. — 480 b. ISBN 9789943990692
Abdullayev A. Q. Fizika va agrometeorologiya (Agrometeorologiya) : darslik / Arg`inboyev H; Abdullayev H. U; Turopov I. T; O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi. — Toshkent : Fan va texnologiya, 2015. — 480 b.
Все поля
- ISBN
- 9789943990692
- Издательство
- Fan va texnologiya
- Место издания
- Toshkent
- Год издания
- 2015
- Объём
- 480 b
- ББК / Шифр
- 40.2
- ГРНТИ
- 39.01.05
- Тип документа
- 1
- Язык
- Узбекский
Ключевые слова
Экземпляры (50)
-
O'zMPU ARM 50 экземпляровНа полке: 50
Список всех экземпляров
| Штрихкод | Шифр | Статус |
|---|---|---|
| TF0000022424 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022423 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022422 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022421 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022420 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022419 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022418 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022417 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022415 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022416 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022405 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022406 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022407 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022408 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022409 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022410 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022411 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022412 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022413 | 40.2 A 12 | Доступен |
| TF0000022414 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013286 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013287 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013288 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013285 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013289 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013290 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013291 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013292 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013293 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013294 | 40.2 A 12 | Доступен |
| DF0000012202 | 40.2 A 12 | Доступен |
| DF0000012203 | 40.2 A 12 | Доступен |
| DF0000012204 | 40.2 A 12 | Доступен |
| DF0000012205 | 40.2 A 12 | Доступен |
| DF0000012206 | 40.2 A 12 | Доступен |
| DF0000012207 | 40.2 A 12 | Доступен |
| DF0000012208 | 40.2 A 12 | Доступен |
| DF0000012209 | 40.2 A 12 | Доступен |
| DF0000012210 | 40.2 A 12 | Доступен |
| DF0000012211 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013295 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013296 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013297 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013298 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013299 | 40.2 A 12 | Доступен |
| JT0000013300 | 40.2 A 12 | Доступен |
| CH0000029408 | 40.2 A 12 | Доступен |
| CH0000029410 | 40.2 A 12 | Доступен |
| CH0000029411 | 40.2 A 12 | Доступен |
| CH0000029409 | 40.2 A 12 | Доступен |
Отзывы и оценки
Войдите и оставьте отзыв.
Отзывов пока нет.