Biokimyo: darslik
- Mahmudov T. M.
- Mirzayev S.
- Saatov T. S.
- Zikiryayev A. Z.
- Saidov T. M.
- O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi
Summary
Mazkur darslikning statik biokimyo qismida tirik organizmning kimyoviy tarkibi, tirik organizmning kimyoviy tarkibi, tirik organizmdagi suv, karbonsuvlar, lipidlar, oqsillar, nuklein kislotalar, vitaminlar, gormonlarning tuzilishi, xossalari va vazifalari, dinamik biokimyo qismida moddalar almashinuvining umumiy qonuniyatlari, har xil yoshdagi odamlar jismoniy mashq mashg`ulotlarlarining biokimyoviy asoslari yoritildi.
Catalogue record
Raxmatov N. A
Biokimyo : darslik / Mahmudov T. M; Mirzayev S; Saatov T. S; Zikiryayev A. Z; Saidov T. M; O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi. — Toshkent : Ta`lim, 2009. — 528 b. ISBN 9789943368033
All fields
- ISBN
- 9789943368033
- Publisher
- Ta`lim
- Place of publication
- Toshkent
- Year published
- 2009
- Extent
- 528 b
- BBK / Call number
- 28.072
- GRNTI
- 31.27.01
- Document type
- 1
- Language
- Uzbek
Keywords
Copies (86)
-
O'zMPU ARM 86 copies86 on the shelf
List of all copies
| Barcode | Call number | Status |
|---|---|---|
| CH0000018180 | 28.072 R 16 | Available |
| CH0000018182 | 28.072 R 16 | Available |
| CH0000018179 | 28.072 R 16 | Available |
| CH0000018181 | 28.072 R 16 | Available |
| CH0000019187 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004069 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004062 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000011348 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004066 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004052 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004050 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002406 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004037 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002395 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004046 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004051 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004035 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004074 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002384 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000011345 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004055 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002405 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002409 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002387 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002394 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002388 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004060 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002398 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002408 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002393 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004045 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000011346 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004078 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004032 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000011557 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002399 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002386 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002396 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000011347 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004056 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004077 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004043 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004067 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004038 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004033 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004061 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004057 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004076 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004075 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004040 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004036 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004039 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004047 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004064 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004070 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000011349 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002403 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002385 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002407 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004034 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002404 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004058 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004065 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004068 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002390 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002401 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002389 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004059 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002392 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004042 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004044 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004072 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004071 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004073 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004041 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004063 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004049 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002391 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004053 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002400 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004081 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004054 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004079 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002397 | 28.072 R 16 | Available |
| TF0000004048 | 28.072 R 16 | Available |
| JT0000002402 | 28.072 R 16 | Available |
Reviews and ratings
Sign in and leave a review.
No reviews yet.