Сопоставительная типология корейского и русского языков: (фонетика)
78 / 78 экз.
Библиографическая запись
Сопоставительная типология корейского и русского языков : (фонетика). — Ташкент : ТГПУ имени Низами, 2005. — 126 с.
Сопоставительная типология корейского и русского языков : (фонетика). — Ташкент : ТГПУ имени Низами, 2005. — 126 с.
Все поля
- Издательство
- ТГПУ имени Низами
- Место издания
- Ташкент
- Год издания
- 2005
- Объём
- 126 с
- Язык
- Русский
Ключевые слова
Экземпляры (78)
-
O'zMPU ARM 78 экземпляровНа полке: 78
Список всех экземпляров
| Штрихкод | Статус |
|---|---|
| 010875/4 | Доступен |
| IN0000002769 | Доступен |
| IN0000002819 | Доступен |
| IN0000002768 | Доступен |
| IN0000002859 | Доступен |
| IN0000002770 | Доступен |
| N0000002771 | Доступен |
| IN0000002803 | Доступен |
| IN0000002805 | Доступен |
| IN0000001687 | Доступен |
| IN0000002806 | Доступен |
| IN0000002831 | Доступен |
| IN0000002826 | Доступен |
| IN0000002796 | Доступен |
| IN0000002777 | Доступен |
| IN0000002852 | Доступен |
| IN0000002776 | Доступен |
| IN0000002851 | Доступен |
| IN0000002843 | Доступен |
| IN0000002854 | Доступен |
| IN0000002855 | Доступен |
| IN0000002783 | Доступен |
| IN0000002840 | Доступен |
| IN0000002763 | Доступен |
| IN0000002759 | Доступен |
| IN0000002847 | Доступен |
| IN0000002765 | Доступен |
| IN0000002764 | Доступен |
| IN0000002864 | Доступен |
| IN0000002794 | Доступен |
| IN0000002841 | Доступен |
| IN0000002767 | Доступен |
| IN0000002830 | Доступен |
| IN0000002849 | Доступен |
| IN0000002880 | Доступен |
| IN0000002798 | Доступен |
| IN0000002797 | Доступен |
| IN0000002856 | Доступен |
| IN0000002784 | Доступен |
| IN0000002808 | Доступен |
| PP0000011020 | Доступен |
| PP0000011023 | Доступен |
| PP0000011022 | Доступен |
| IN0000002844 | Доступен |
| IN0000002872 | Доступен |
| IN0000002871 | Доступен |
| IN0000002873 | Доступен |
| IN0000002774 | Доступен |
| IN0000002773 | Доступен |
| IN0000002800 | Доступен |
| IN0000002799 | Доступен |
| IN0000002877 | Доступен |
| IN0000002853 | Доступен |
| IN0000002874 | Доступен |
| IN0000002760 | Доступен |
| IN0000002807 | Доступен |
| IN0000002766 | Доступен |
| IN0000002881 | Доступен |
| IN0000002875 | Доступен |
| IN0000002869 | Доступен |
| IN0000002867 | Доступен |
| IN0000002772 | Доступен |
| IN0000002839 | Доступен |
| IN0000002775 | Доступен |
| IN0000002804 | Доступен |
| IN0000002838 | Доступен |
| PP0000011021 | Доступен |
| IN0000002802 | Доступен |
| IN0000002761 | Доступен |
| IN0000002845 | Доступен |
| IN0000002868 | Доступен |
| IN0000002866 | Доступен |
| IN0000002865 | Доступен |
| IN0000002837 | Доступен |
| IN0000002758 | Доступен |
| IN0000002876 | Доступен |
| IN0000002879 | Доступен |
| IN0000002878 | Доступен |
Отзывы и оценки
Войдите и оставьте отзыв.
Отзывов пока нет.