Fuqarolik jamiyati: o`quv qo`llanma
- Qirg`izboyev M.
- Xojiyev T. N.
- O`zbekiston Respublikasi Oliy o`rta maxsus ta`lim vazirligi
- Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti
57 / 57 экз.
Аннотация
O`quv qo`llanmada hozirgi davr fuqarolik jamiyatiga doir nazariyalar va masalalar, rivojlangan davlatlarda va O`zbekistonda fuqarolik jamiyati qurish tajribalari, ushbu jarayondagi islohotlar va muammolar hamda ularning yechimlari mujassamlashgan.
Библиографическая запись
67.7 (5 O`z)
O`tamuradov A
Fuqarolik jamiyati : o`quv qo`llanma / Qirg`izboyev M; Xojiyev T. N; O`zbekiston Respublikasi Oliy o`rta maxsus ta`lim vazirligi; Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti. — Toshkent : Mumtoz so`z, 2018. — 396 b. ISBN 9789943556164
O`tamuradov A. Fuqarolik jamiyati : o`quv qo`llanma / Qirg`izboyev M; Xojiyev T. N; O`zbekiston Respublikasi Oliy o`rta maxsus ta`lim vazirligi; Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti. — Toshkent : Mumtoz so`z, 2018. — 396 b.
Все поля
- ISBN
- 9789943556164
- Издательство
- Mumtoz so`z
- Место издания
- Toshkent
- Год издания
- 2018
- Объём
- 396 b
- ББК / Шифр
- 67.7 (5 O`z)
- ГРНТИ
- 10.27
- Тип документа
- 2
- Язык
- Узбекский
Ключевые слова
Экземпляры (57)
-
O'zMPU ARM 57 экземпляровНа полке: 57
Список всех экземпляров
| Штрихкод | Шифр | Статус |
|---|---|---|
| IF0000021646 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021647 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021648 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021649 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021650 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021651 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021652 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021653 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021654 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021655 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021656 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021657 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021658 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021659 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021660 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021661 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021662 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| IF0000021663 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| CH0000034960 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| CH0000034961 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003199 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003198 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003197 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003196 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003195 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003194 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003193 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003192 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003191 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003190 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003189 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003188 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003187 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003186 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003185 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003184 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003183 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003182 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| UCH0000003181 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| PP0000013505 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| PP0000013504 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| PP0000013506 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| PP0000013507 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| PP0000013508 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| PP0000013509 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| PP0000013510 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| PP0000013511 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| PP0000013512 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| PP0000013513 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| KT0000000154 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| KT0000000152 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| KT0000000151 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| KT0000000150 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| KT0000000153 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| KT0000000149 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| KT0000000156 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
| KT0000000155 | 67.7 (5 O`z) O`-90 | Доступен |
Отзывы и оценки
Войдите и оставьте отзыв.
Отзывов пока нет.