Улғайиш физиологияси
- Клемешева Л. С.
- Матчанов А. Т.
- Алламуратов Ш. И.
- Махмудов Э. С.
- Кадиров Э. К.
- Ахмеров Р. Н.
- Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
- Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Аннотация
Дарсликда организмнинг улғайишидаги ўзгаришлари ва даврлари, болалар ва ўспиринларнинг ўсиши ва ривожланишининг умумий қонуниятлари, қон тизими ва унинг айланиши, таянч-ҳаракат аппарати ва мушак тизимлари, овқат ҳазм қилиш ва овқатланишнинг ёшга оид хусусиятлари, ҳарорат бошқарилуви, айирув аъзолари, нафас олиш, ички окреция безлари, асаб тизими ва олий асаб фаолиятининг ривожланишига оид маълумотлар берилган.
Библиографическая запись
Алматов К. Т
Улғайиш физиологияси / Клемешева Л. С; Матчанов А. Т; Алламуратов Ш. И; Махмудов Э. С; Кадиров Э. К; Ахмеров Р. Н; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги; Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. — Тошкент : , 2004. — 196 б.
Все поля
- Место издания
- Тошкент
- Год издания
- 2004
- Объём
- 196 б
- ББК / Шифр
- 28.903
- ГРНТИ
- 34.39
- Тип документа
- 1
- Язык
- Узбекский
Ключевые слова
Экземпляры (128)
-
O'zMPU ARM 128 экземпляровНа полке: 128
Список всех экземпляров
| Штрихкод | Шифр | Статус |
|---|---|---|
| TF0000011604 | 28.903 У 46 | Доступен |
| CH0000018401 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011612 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002810 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002804 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002806 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011590 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002592 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011583 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011616 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002599 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002796 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011613 | 28.903 У 46 | Доступен |
| У-6530/16 | 28.903 У 46 | Доступен |
| У-6530/17 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002807 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002805 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002799 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002586 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002809 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011589 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011585 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011609 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011582 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011610 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011611 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011614 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011607 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011615 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002855 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002847 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002600 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002587 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002591 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002590 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002589 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002588 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011591 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011602 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002585 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011595 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011594 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011593 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011592 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011587 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011617 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002862 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002604 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011605 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011597 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011606 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011599 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011603 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011601 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011598 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002803 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002802 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002793 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002797 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002602 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002603 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002863 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002794 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002798 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002595 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002795 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002800 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002801 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002808 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002792 | 28.903 У 46 | Доступен |
| PP0000002791 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011600 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011608 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006933 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006934 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006935 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006936 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006937 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006938 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006939 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006940 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006941 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006942 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006943 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006944 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006945 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006946 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006947 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006948 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006949 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006952 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006953 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006954 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006956 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006958 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006959 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006961 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006962 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002601 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002852 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002844 | 28.903 У 46 | Доступен |
| SF0000004125 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011586 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006960 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002851 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002596 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002598 | 28.903 У 46 | Доступен |
| TF0000011588 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002854 | 28.903 У 46 | Доступен |
| DF0000002597 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002843 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002845 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002864 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002860 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002861 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006951 | 28.903 У 46 | Доступен |
| T0000002846 | 28.903 У 46 | Доступен |
| T0000002853 | 28.903 У 46 | Доступен |
| F0000004126 | 28.903 У 46 | Доступен |
| F0000004124 | 28.903 У 46 | Доступен |
| SF0000004123 | 28.903 У 46 | Доступен |
| SF0000008171 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006950 | 28.903 У 46 | Доступен |
| FM0000006957 | 28.903 У 46 | Доступен |
| SF0000007793 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002856 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002849 | 28.903 У 46 | Доступен |
| JT0000002848 | 28.903 У 46 | Доступен |
Отзывы и оценки
Войдите и оставьте отзыв.
Отзывов пока нет.