Умуртқасизлар зоологияси: дарслик
- Хуррамов Шукур
- Норбоев Зариф
- Каримова З.
- Дадаев С.
- Ҳакимов Н.
140 / 140 copies
Summary
Дарсликда умуртқасиз ҳайвонларнинг барча таксономик гуруҳлари бўйича асосий маълумотлар келтирилган. Маҳаллий фаунада кенг тарқалган турлар ва таксономик гуруҳлар кенг ёритилган. Бундан ташқари зоология фанлари систкматикаси ҳақида маълумот берилган. Зоологиянинг бошқа биология фанлари билан боғлиқлиги таъкидланган.
Catalogue record
28.691 я 73
Мавлонов Очил
Умуртқасизлар зоологияси : дарслик / Хуррамов Шукур; Норбоев Зариф; Каримова З; Дадаев С; Ҳакимов Н. — Тошкент : Ўзбекистон, 2002. — 464 б. ISBN 5640019816
Мавлонов Очил. Умуртқасизлар зоологияси : дарслик / Хуррамов Шукур; Норбоев Зариф; Каримова З; Дадаев С; Ҳакимов Н. — Тошкент : Ўзбекистон, 2002. — 464 б.
All fields
- ISBN
- 5640019816
- Publisher
- Ўзбекистон
- Place of publication
- Тошкент
- Year published
- 2002
- Extent
- 464 б
- BBK / Call number
- 28.691 я 73
- GRNTI
- 34.33.15
- Document type
- 1
- Language
- Uzbek
Copies (140)
-
O'zMPU ARM 140 copies140 on the shelf
List of all copies
| Barcode | Call number | Status |
|---|---|---|
| 0000018392 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010042 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010068 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010065 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010133 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010028 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010066 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010038 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010043 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010095 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010096 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010104 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010144 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010083 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010033 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010032 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010057 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010070 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010131 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010045 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010086 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010102 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010103 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010092 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010110 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010037 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010089 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010107 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010142 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010126 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010084 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010112 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010071 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010015 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010090 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010120 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010119 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010082 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010058 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010069 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010132 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010067 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010029 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010116 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010127 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010128 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010073 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010138 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010140 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010135 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010080 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010077 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010062 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010129 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010072 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010047 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010036 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010122 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010026 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010075 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010137 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010124 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010108 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010123 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010111 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010098 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010016 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010076 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010074 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010059 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010085 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010143 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010149 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010139 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010056 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010012 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010039 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010087 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010078 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010050 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010054 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010134 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010014 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010081 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010118 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010130 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010100 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010053 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010109 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010079 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010091 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010046 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010060 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010145 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010048 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010018 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010114 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010136 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010040 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010093 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010094 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010027 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010023 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010113 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010011 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010121 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010021 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010019 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010064 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010024 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010147 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010063 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010025 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| У-5857/116 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010101 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010055 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010148 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010034 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010115 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010035 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010097 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000021225 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010017 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010106 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010030 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010020 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010051 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010125 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010141 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010052 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010013 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| У-5857/134 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010044 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010061 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010146 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010099 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010105 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010041 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010088 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
| TF0000010049 | 28.691 я 73 М 13 | Available |
More by this author
Reviews and ratings
Sign in and leave a review.
No reviews yet.