Биокимё: амалий машғулотлар
- Зикиряев Абдукарим
- Долимова Сурайё Нўъмановна
- Соатов Т. С.
- Валиханов М. Н.
- Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
- Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети
219 / 219 copies
Summary
Бу қўлланмада биокимёдан машғулотлар ўтказиш хусусидаги билимлар жамланган.
Catalogue record
28.072
Мирҳамидова Парида
Биокимё : амалий машғулотлар / Зикиряев Абдукарим; Долимова Сурайё Нўъмановна; Соатов Т. С; Валиханов М. Н; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги; Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети. — Тошкент : Университет, 2002. — 176 б.
Мирҳамидова Парида. Биокимё : амалий машғулотлар / Зикиряев Абдукарим; Долимова Сурайё Нўъмановна; Соатов Т. С; Валиханов М. Н; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги; Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети. — Тошкент : Университет, 2002. — 176 б.
All fields
- Publisher
- Университет
- Place of publication
- Тошкент
- Year published
- 2002
- Extent
- 176 б
- BBK / Call number
- 28.072
- GRNTI
- 31.27.41
- Document type
- 2
- Language
- Uzbek
Keywords
Copies (219)
-
O'zMPU ARM 219 copies219 on the shelf
List of all copies
| Barcode | Call number | Status |
|---|---|---|
| У-5816/3 | 28.072 М 28 | Available |
| 0000018203 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004386 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004408 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004485 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004457 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004497 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004368 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004411 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004423 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004354 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004312 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004392 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004410 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004388 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004376 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000008814 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004412 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004314 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000002810 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004322 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004438 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000008812 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004360 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004333 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004445 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004326 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004425 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004414 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004437 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004417 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004441 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004321 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004458 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004383 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004389 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000002804 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004419 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000008819 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004398 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004476 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004426 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004474 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004486 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004465 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004422 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004487 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004443 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004481 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004359 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004370 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004478 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004461 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004483 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004472 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004444 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004429 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004413 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004387 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004375 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004345 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004343 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004342 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004488 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004470 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004363 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004460 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004459 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004450 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004449 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004475 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004456 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004407 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004464 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004455 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004365 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004409 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004315 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004405 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004356 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004435 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004484 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004358 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004451 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004378 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004372 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004350 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004338 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004327 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004328 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000008813 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004439 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000002807 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004331 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000002806 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004436 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004380 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004313 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004480 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004352 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004467 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004351 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000018481 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004347 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004346 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004396 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004446 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004482 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004317 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004381 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004428 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004395 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004462 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004454 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004418 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004416 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000008816 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000008820 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004431 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000002808 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000002809 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004499 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004496 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004364 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000008818 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004316 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004325 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004385 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004384 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004324 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004406 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004390 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004448 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004493 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004427 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004318 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004311 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004463 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004348 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004349 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004397 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004403 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004344 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004340 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004491 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004357 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004361 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004420 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004382 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004466 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004329 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004336 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004490 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004353 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000002805 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004323 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004479 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004401 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000008811 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000008815 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004391 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004433 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004440 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004335 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004471 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004339 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004334 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004362 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004337 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004377 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004500 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004332 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004494 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004341 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000020701 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004319 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004355 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000018482 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004369 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004399 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004402 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004394 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004393 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004432 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004371 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000008817 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004404 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004366 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004320 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004495 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004468 | 28.072 М 28 | Available |
| JT0000002803 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004489 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004453 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004442 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000020699 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004469 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000020695 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000020692 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004374 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004415 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004492 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000020696 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000020700 | 28.072 М 28 | Available |
| У-5816/206 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000020694 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000020693 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004400 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004498 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004430 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000020698 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004330 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004447 | 28.072 М 28 | Available |
| TF0000004452 | 28.072 М 28 | Available |
| MO0000001522 | 28.072 М 28 | Available |
| MO0000001520 | 28.072 М 28 | Available |
| MO0000001521 | 28.072 М 28 | Available |
| MO0000001523 | 28.072 М 28 | Available |
| MO0000001524 | 28.072 М 28 | Available |
Reviews and ratings
Sign in and leave a review.
No reviews yet.