Asosiy qismga o'tish
E-Kutubxona
Kitob

Материалшунослик: дарслик

Носир Илҳом

  • Аҳмаджонова З.
  • Абдукаримов С.
  • Маҳкамов Р. Г.
  • Абдуллаев Ш.
66 / 66 nusxa

Qisqacha mazmuni

Дарслик олий ўқув юртларининг машинасозлик ва бошқа техника йўналишларидаги бакалавр учун мўлжалланган бўлиб, унда магистрлар ҳам фойдаланишлари мумкин. Дарсликда металл ва қотишмаларнинг атом-кристалл тузилиши, унинг нуқсонлари, хосса ва тузилишларини кристалланиш ва бошқа усуллар билан бошқариш кенг ёритилган.

Bibliografik yozuv

30.3 я 73

Носир Илҳом

Материалшунослик : дарслик / Аҳмаджонова З; Абдукаримов С; Маҳкамов Р. Г; Абдуллаев Ш. — Тошкент : Ўзбекистон, 2002. — 352 б.

Носир Илҳом. Материалшунослик : дарслик / Аҳмаджонова З; Абдукаримов С; Маҳкамов Р. Г; Абдуллаев Ш. — Тошкент : Ўзбекистон, 2002. — 352 б.
Barcha maydonlar
Nashriyot
Ўзбекистон
Nashr joyi
Тошкент
Nashr yili
2002
Hajm
352 б
BBK / Shifr
30.3 я 73
GRNTI (ITAR)
31.15.17
Hujjat turi
1
Til
O'zbek

Nusxalar (66)

  • O'zMPU ARM 66 ta nusxa
    Javonda 66
Barcha nusxalar ro'yxati
Shtrix-kod Shifr Holati
CH0000016719 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
CH0000016720 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
CH0000016721 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000024849 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010735 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010730 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010756 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010732 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010719 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010770 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010771 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010768 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010773 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010744 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010734 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010767 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010759 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010749 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010754 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010772 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010726 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010747 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010746 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010745 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010761 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010739 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010738 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010748 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010762 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010741 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010753 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
У-5777/34 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010731 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010729 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010725 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
У-5777/38 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010743 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010758 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010733 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010728 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010737 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010769 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010757 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010740 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010742 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010720 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010751 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010755 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010763 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010775 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010774 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010723 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010721 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010736 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010752 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010764 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010722 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010724 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010766 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010750 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
MO0000002633 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
MO0000002630 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010760 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
MO0000002631 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
FM0000010765 30.3 я 73 Н 80 Mavjud
MO0000002634 30.3 я 73 Н 80 Mavjud

Izohlar va baholar

Kiring va izoh qoldiring.

Hozircha izohlar yo'q.