Перейти к основному содержанию
E-Kutubxona
Книга

Умумий электротехника ва электроника асослари: дарслик

Хонбобоев А. И.

  • Халилов Н. А.
  • Тоирова Р. С.
  • Баҳодирхонов М. С.
  • Нормуҳамедов А. А.
  • Ёдгоров А. Х.
  • Шукуров А. Г.
  • Ўлмасов Т. Г.
183 / 183 экз.

Аннотация

Электротехника фан сифатида электр ва магнит ҳодисаларини ўрганиш ва уларни амалда қўллаш билан шуғулланади. Электроника фан сифатида электр асбобларини ўрганиш ва уларни амалда қўллаш билан шуғулланади. Ушбу дарслик умумий электротехника ва электроника асослари қисмларидан иборат. Дарслик академик лицей ва касб-ҳунар коллежларининг техника ихтисослиги бўйича таълим олувчи ўқувчилари учун мўлжалланган.

Библиографическая запись

31.2 я 73

Хонбобоев А. И

Умумий электротехника ва электроника асослари : дарслик / Халилов Н. А; Тоирова Р. С; Баҳодирхонов М. С; Нормуҳамедов А. А; Ёдгоров А. Х; Шукуров А. Г; Ўлмасов Т. Г. — Тошкент : Ўзбекистон, 2000. — 448 б. ISBN 5640023872

Хонбобоев А. И. Умумий электротехника ва электроника асослари : дарслик / Халилов Н. А; Тоирова Р. С; Баҳодирхонов М. С; Нормуҳамедов А. А; Ёдгоров А. Х; Шукуров А. Г; Ўлмасов Т. Г. — Тошкент : Ўзбекистон, 2000. — 448 б.
Все поля
ISBN
5640023872
Издательство
Ўзбекистон
Место издания
Тошкент
Год издания
2000
Объём
448 б
ББК / Шифр
31.2 я 73
ГРНТИ
45.31.01
Тип документа
1
Язык
Узбекский

Экземпляры (183)

  • O'zMPU ARM 183 экземпляра
    На полке: 183
Список всех экземпляров
Штрихкод Шифр Статус
CH0000016585 31.2 я 73 Х 74 Доступен
CH0000016584 31.2 я 73 Х 74 Доступен
CH0000016583 31.2 я 73 Х 74 Доступен
CH0000016335 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010575 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010488 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010583 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010530 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010533 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010513 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010514 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010507 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010572 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010547 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010554 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010582 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010483 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010529 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010516 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010463 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010518 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010501 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010500 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010437 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010481 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010474 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010546 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010471 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010587 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010458 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010532 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010456 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010568 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010475 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010499 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010510 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010459 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010586 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010578 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010579 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010455 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010454 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010563 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010527 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010535 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010442 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010448 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010588 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010551 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010549 31.2 я 73 Х 74 Доступен
У-5687/51 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010496 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010492 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010550 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010486 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010509 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010438 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010528 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010537 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010555 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010531 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010447 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010539 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010426 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010565 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010498 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010423 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010512 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010466 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010452 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010450 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010453 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010460 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010553 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010540 31.2 я 73 Х 74 Доступен
У-5687/76 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010520 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010522 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010470 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010430 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010541 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010478 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010482 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010425 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010427 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010536 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010591 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010558 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010479 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010589 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010485 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010544 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000026337 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010574 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010476 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010472 31.2 я 73 Х 74 Доступен
У-5687/97 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010559 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010566 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010511 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010440 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010573 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010497 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010590 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010517 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010524 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010526 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010581 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010480 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010477 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010523 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010534 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010521 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010473 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010569 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010542 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010543 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010525 31.2 я 73 Х 74 Доступен
У-5687/119 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010491 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010436 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010490 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010567 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010446 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010443 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010424 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010428 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010433 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010431 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010468 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010457 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010465 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010432 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010444 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010487 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010445 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010451 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010557 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010493 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010439 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010576 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010545 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010548 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010484 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010538 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010464 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010461 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010494 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010503 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010508 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010506 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010580 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010449 31.2 я 73 Х 74 Доступен
У-5687/154 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010561 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010562 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010462 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010560 31.2 я 73 Х 74 Доступен
MO0000003454 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010429 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010495 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010585 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010564 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010552 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010489 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010467 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010469 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010570 31.2 я 73 Х 74 Доступен
MO0000003457 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010571 31.2 я 73 Х 74 Доступен
MO0000003452 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010577 31.2 я 73 Х 74 Доступен
MO0000003453 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010556 31.2 я 73 Х 74 Доступен
MO0000003451 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010504 31.2 я 73 Х 74 Доступен
MO0000003455 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010519 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010441 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010515 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010505 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010502 31.2 я 73 Х 74 Доступен
FM0000010584 31.2 я 73 Х 74 Доступен

Отзывы и оценки

Войдите и оставьте отзыв.

Отзывов пока нет.