Микроиқтисодиёт: дарслик
- Алимов Р. Х.
- Салимов Б. Т.
- Ходиев Б. Ю.
- Ишназаров А. И.
- Қосимов Саидахрол Магруфович
- Рашидов Ўктам Юнусович
- Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
- Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Аннотация
Ушбу дарсликнинг асосини муаллифлар томонидан Иқтисодиёт университетида микроиқтисодиёт фанидан ўқитилаётган маърузалари ташкил этган. Дарсликда замонавий иқтисодиётнинг назарий ва амалий томонлари ёритилган. Ҳар бир боб учун таянч иборалар, такрорлаш учун саволлар ҳамда мавзулар бўйича бир қатор масалалар ва уларнинг ечимлари келтирилган.
Библиографическая запись
Ғуломов С. С
Микроиқтисодиёт : дарслик / Алимов Р. Х; Салимов Б. Т; Ходиев Б. Ю; Ишназаров А. И; Қосимов Саидахрол Магруфович; Рашидов Ўктам Юнусович; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги; Тошкент давлат иқтисодиёт университети. — Тошкент : Шарқ, 2001. — 320 б.
Все поля
- Издательство
- Шарқ
- Место издания
- Тошкент
- Год издания
- 2001
- Объём
- 320 б
- ББК / Шифр
- 65.018.5
- ГРНТИ
- 06.03.07
- Тип документа
- 1
- Язык
- Узбекский
Ключевые слова
Экземпляры (85)
-
O'zMPU ARM 85 экземпляровНа полке: 85
Список всех экземпляров
| Штрихкод | Шифр | Статус |
|---|---|---|
| 0000013386 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| У-5720 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000001129 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000001128 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| У-5720/10 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| MO0000001398 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000928 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000001136 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000001135 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000001134 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000001133 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000001132 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000001131 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000001130 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017292 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017335 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000918 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| DF0000005003 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000929 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000945 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000927 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| MO0000001399 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| MO0000001400 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| MO0000001401 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| MO0000001404 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| MO0000001405 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| MO0000001407 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| DF0000004990 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| DF0000004994 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| DF0000004997 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| DF0000004999 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| DF0000005000 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| DF0000005001 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| DF0000005002 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| DF0000005004 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017326 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| MO0000001408 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| MO0000001406 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| MO0000001403 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| IF0000019812 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| IF0000019813 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| IF0000019814 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| IF0000019815 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| IF0000019816 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000953 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000919 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000956 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000961 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000936 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017319 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000921 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000935 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000959 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017300 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017295 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017312 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017332 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017306 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| SF0000006283 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000911 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000930 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017340 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017336 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017301 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017343 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017341 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000913 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000939 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017333 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017321 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017327 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017322 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017311 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017334 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017349 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017299 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017342 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017298 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017297 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017313 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000949 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000915 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000916 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| JT0000000954 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
| FM0000017316 | 65.018.5 М 49 | Доступен |
Отзывы и оценки
Войдите и оставьте отзыв.
Отзывов пока нет.