Меҳнат ресурслари балансини тузиш ва ишга муҳтож шахсларни аниқлаш методикаси ва ўқув-методик қўлланмаси
40 / 40 экз.
Библиографическая запись
65.9 (5 Уз) 240
Бўронов К
Меҳнат ресурслари балансини тузиш ва ишга муҳтож шахсларни аниқлаш методикаси ва ўқув-методик қўлланмаси. — Тошкент : Ўзбекистон, 2002. — 48 б. ISBN 5640031301
Бўронов К. Меҳнат ресурслари балансини тузиш ва ишга муҳтож шахсларни аниқлаш методикаси ва ўқув-методик қўлланмаси. — Тошкент : Ўзбекистон, 2002. — 48 б.
Все поля
- ISBN
- 5640031301
- Издательство
- Ўзбекистон
- Место издания
- Тошкент
- Год издания
- 2002
- Объём
- 48 б
- ББК / Шифр
- 65.9 (5 Уз) 240
- ГРНТИ
- 06.77.05
- Тип документа
- 7
- Язык
- Узбекский
Экземпляры (40)
-
O'zMPU ARM 40 экземпляровНа полке: 40
Список всех экземпляров
| Штрихкод | Шифр | Статус |
|---|---|---|
| IF0000009209 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009210 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009211 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009212 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009203 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009202 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009201 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009196 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009200 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009199 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009198 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009197 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009195 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009213 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009204 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009214 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009205 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009206 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| IF0000009207 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021734 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021735 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021736 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021737 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021738 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021739 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021740 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021741 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021742 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021743 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021744 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021745 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| FM0000021746 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| TF0000009389 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| TF0000009387 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| TF0000009388 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| TF0000009390 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| TF0000009391 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| TF0000009392 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| TF0000009386 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
| TF0000009385 | 65.9 (5 Уз) 240 М 47 | Доступен |
Отзывы и оценки
Войдите и оставьте отзыв.
Отзывов пока нет.