Asosiy qismga o'tish
E-Kutubxona
Kitob

Меҳнат ресурслари балансини тузиш ва ишга муҳтож шахсларни аниқлаш методикаси ва ўқув-методик қўлланмаси

Бўронов К.

40 / 40 nusxa

Bibliografik yozuv

65.9 (5 Уз) 240

Бўронов К

Меҳнат ресурслари балансини тузиш ва ишга муҳтож шахсларни аниқлаш методикаси ва ўқув-методик қўлланмаси. — Тошкент : Ўзбекистон, 2002. — 48 б. ISBN 5640031301

Бўронов К. Меҳнат ресурслари балансини тузиш ва ишга муҳтож шахсларни аниқлаш методикаси ва ўқув-методик қўлланмаси. — Тошкент : Ўзбекистон, 2002. — 48 б.
Barcha maydonlar
ISBN
5640031301
Nashriyot
Ўзбекистон
Nashr joyi
Тошкент
Nashr yili
2002
Hajm
48 б
BBK / Shifr
65.9 (5 Уз) 240
GRNTI (ITAR)
06.77.05
Hujjat turi
7
Til
O'zbek

Nusxalar (40)

  • O'zMPU ARM 40 ta nusxa
    Javonda 40
Barcha nusxalar ro'yxati
Shtrix-kod Shifr Holati
IF0000009209 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009210 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009211 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009212 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009203 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009202 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009201 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009196 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009200 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009199 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009198 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009197 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009195 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009213 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009204 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009214 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009205 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009206 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
IF0000009207 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021734 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021735 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021736 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021737 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021738 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021739 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021740 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021741 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021742 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021743 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021744 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021745 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
FM0000021746 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
TF0000009389 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
TF0000009387 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
TF0000009388 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
TF0000009390 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
TF0000009391 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
TF0000009392 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
TF0000009386 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud
TF0000009385 65.9 (5 Уз) 240 М 47 Mavjud

Izohlar va baholar

Kiring va izoh qoldiring.

Hozircha izohlar yo'q.